体检中心设备

来源:惠斯安普   发布时间:2018-03-23   点击量:

序号 医疗设备名称 品牌 科室 单价
(万元)
数量() 总价
(万元)
  健康筛查设备          
1 HRA健康风险评估系统 惠斯安普 检验 118 1 118
2 ADDS阿尔茨海默病诊断系统 惠斯安普 检验 160 1 160
  精准体检设备          
1 全自动生化分析仪(300测试/小时) 迈瑞 检验 28.0 1 28.0
2 血液分析仪(3分群60样本/小时) 迈瑞 检验 7.0 1 7.0
3 尿液干式化学分析仪 迈瑞 检验 0.8 1 0.8
4 酶标仪 普朗 检验 2.3 1 2.3
5 洗板机 普朗 检验 1.8 1 1.8
6 污水处理系统   检验 2.7 1 2.7
7 加样枪(彩色)   检验 0.1 10 1.0
8 实验室UPS 山特 检验 1.0 1 1.0
9 刻度吸管、试剂瓶耗材   检验 3.0 1 3.0
10 血氧饱和度测定仪   检验 0.6 1 0.6
11 检验室显微镜   检验 0.7 1 0.7
12 检验室离心机   检验 0.8 2 1.6
13 检验室冰箱   检验 0.6 1 0.6
14 检验室温箱   检验 0.5 1 0.5
15 电热恒温水槽   检验 0.2 1 0.2
16 快速消毒器   检验 2.5 1 2.5
17 超声身高测量仪 双佳 一般 1.5 2 3.0
18 人体成分计量仪(脂肪、水分) 百利达 一般 2.0 2 4.0
19 自动血压仪 Colin 一般 1.5 2 3.0
20 黑白超声 迈瑞 超声 7.0 1 7.0
21 彩色超声 迈瑞 超声 23.0 1 23.0
22 程控500MA遥控诊断X射线机 万东 X线 32.0 1 32.0
23 高频50KW摄影系统(配立式架) 万东 X线 24.0 1 24.0
24 洗片机   X线 8.0 1 8.0
25 放射科辐射防护   X线 10.0 1 10.0
26 耳鼻喉科工作台   耳鼻喉 3.5 2 7.0
27 心电图仪   心电图 2.0 2 4.0
28 牙科治疗机 复星 口腔 3.8 2 7.6
29 妇科检查床 上医厂 妇科 1.4 2 2.8
30 视力表   眼科 0.1 2 0.2
  亚健康检查设备          
1 非接触式眼压仪 尼德克 眼科 6.5 1 6.5
2 APS-B眼底彩色照相 尼德克 眼科 11.0 1 12.0
3 眼底照相机 拓普康 眼科 23.0 1 23.0
4 听力计 丹麦 听力 2.3 1 2.3
5 测听室 丹麦 听力 1.8 1 1.8
6 肺功能仪 Chest 肺功能 5.0 1 5.0
7 普通型骨密度仪 阳光 骨密度 22.0 1 22.0
8 钼钯机(乳腺X线机)   钼钯 42.0 1 42.0
9 乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM)   钼钯 0.3 4 1.2
10 远红外检测仪   MTD   1  
11 超倍生物显微 上海复星 一滴血 17 1 17
12 虹膜检测仪   虹膜 0.2 1 0.2
13 HRA健康风险评估系统 惠斯安普 检验 118 1 118
  合计